FRAISAGE
Rabotage d’enrobés
Rabotage de traitement de sol
Rabotage de béton
Reprofilage de chaussée
Fraiseuse à froid W35DC
Fraiseuse à froid 60 i
Fraiseuse à froid 100 CFi
Fraiseuse à froid 120 CFi
Fraiseuse à froid 130 CFi
Fraiseuse à froid 150 CFi
Fraiseuse à froid 200 i
Matériel
TYPE DE MACHINE | Largeur de fraisage [en m] | Profondeur de fraisage [en cm] | Longueur avec tapis [en m] | Largeur déployée | Largeur non déployé | Hauteur [avec canopis] | Poids [en T] | Puissance [en cv] | Type de chargement | Capacité en eau [en L]* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W210 | 2,00 | 30 | 14,20 | 2,50 | - | 3,95 | 30 | 680 | Avant | 3350 |
W200I | 2,00 | 30 | 14,00 | 2,50 | - | 3,95 | 27,6 | 558 | Avant | 3350 |
W150CFI | 1,50 | 30 | 13,00 | 2,42 | - | 3,80 | 22 | 405 | Avant | 2150 |
W130I | 1,30 | 30 | 12,60 | 2,76 | 2,35 | 3,75 | 19,7 | 308/325 | Avant | 1400 |
W120CFI | 1,20 | 30 | 12,60 | 2,66 | 2,25 | 3,75 | 19,3 | 308/325 | Avant | 1400 |
W100CFI | 1,00 | 30 | 12,60 | 2,50 | 2,10 | 3,75 | 18,3 | 308/325 | Avant | 1400 |
W60I | 0,60 | 30 | 10,00 | 2,00 | 1,60 | 3,00 | 14 | 211 | Arrière | 900 |
W35DC | 0,35 | 10 | 4,00 | 1,20 | 1,00 | 1,82 | 4,7 | 58 | Arrière ** | 275 |
* Données constructeurs – Le plein d’eau est à prévoir toutes les 1,5 heures
** Tapis hauteur 1 m – Chargement de camion impossible